Jun 19 04:00 | 1.40Stjarnan Gardabaer | 4.53Seri | 5.30Keflavik | 15 |
Jun 19 04:00 | 1.91-1.25Stjarnan Gardabaer | 1.93+1.25Keflavik | 15 | |
Jun 19 04:00 | 1.67-1.00Stjarnan Gardabaer | 2.20+1.00Keflavik | 15 |
Jun 19 06:00 | 2.55Red Bull Salzburg | 3.57Seri | 2.57Pachuca | 75 | |
Jun 19 09:00 | 1.42Juventus | 4.43Seri | 7.40Al Ain Abu Dhabi | 73 |
Jun 19 07:00 | 1.38Kosta Rika | 4.55Seri | 6.30Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 10:00 | 8.20Suriname | 5.50Seri | 1.25Meksiko | 24 |
Jun 20 **:** | 3.00Indiana Pacers | 1.38Oklahoma City Thunder | 144 |
Jun 19 06:00 | 1.930.00Red Bull Salzburg | 1.990.00Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 2.31-0.25Red Bull Salzburg | 1.68+0.25Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 1.67+0.25Red Bull Salzburg | 2.33-0.25Pachuca | 75 | |
Jun 19 06:00 | 2.56-0.50Red Bull Salzburg | 1.56+0.50Pachuca | 75 | |
Jun 19 09:00 | 2.06-1.25Juventus | 1.86+1.25Al Ain Abu Dhabi | 73 | |
Jun 19 09:00 | 1.71-1.00Juventus | 2.26+1.00Al Ain Abu Dhabi | 73 | |
Jun 19 09:00 | 2.33-1.50Juventus | 1.67+1.50Al Ain Abu Dhabi | 73 | |
Jun 19 09:00 | 2.69-1.75Juventus | 1.51+1.75Al Ain Abu Dhabi | 73 |
Jun 19 07:00 | 1.87-1.25Kosta Rika | 2.03+1.25Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 07:00 | 2.16-1.50Kosta Rika | 1.76+1.50Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.66-1.00Kosta Rika | 2.31+1.00Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 10:00 | 1.93+1.75Suriname | 1.97-1.75Meksiko | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.17+1.50Suriname | 1.75-1.50Meksiko | 24 | |
Jun 19 10:00 | 1.70+2.00Suriname | 2.25-2.00Meksiko | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?